Dit zijn de Sikkepit-lessen en hun prijzen (exclusief 6% btw):
| Les | Groep | Z* | E* | Uren | € | |
| Dobbelstenen groep 3/4 | nieuw | 34 | | + | 5 | 11,00 |
| Pick-eilanden | nieuw | 34 | | | 3-4 | 12,50 |
| Tangram | nieuw | 34 | | + | 5-6 | 10,50 |
| Zo opgelost groep 3/4 | nieuw | 34 | | + | 5-6 | 12,50 |
| Cijferpuzzels | 3456 | | | 7 | 12,50 | |
| Cows and bulls | nieuw | 56 | | +/ | 2 | 7,00 |
| Magisch vierkant | 56 | | | 1-1½ | 5,50 | |
| Pentomino's | nieuw | 56 | | + | 5-6 | 11,50 |
| Rebussen | 56 | + | | 2 | 5,50 | |
| Sudoku's | 56 | + | | 5 | 9,50 | |
| Zo opgelost! groep 5/6* | 56 | + | + | 3-4 | 12,50 | |
| Kaleidocycle | 5678 | | | 1½-2 | 6,00 | |
| Calcudoku's | nieuw | 78 | + | | 4-5 | 9,00 |
| Knight Switch | 78 | + | + | 6 | 14,50 | |
| Nurikabes | 78 | + | | 3-4 | 6,00 | |
| Zo opgelost! groep 7/8* | 78 | + | + | 4 | 11,00 |
* Les: de lessen Zo opgelost! heetten aanvankelijk Geen probleem! junior en Geen probleem!
* Z: een + geeft aan dat leerlingen de les zelfstandig kunnen verwerken als een school geen plusklassen heeft.
* E: een + betekent dat er extra materiaal nodig is bij de les.
